Fiat 500e (FA1) 3+1 (2020 - ) especificaciones, características y opiniones

Transmisión Potencia (kW / CV) Autonomía WLTP Capacidad de la batería (kWh)
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) 2022 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 87 / 118 314 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) by Bocelli 2022 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 87 / 118 305 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) Passion 2020 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 87 / 118 313 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) Icon 2020 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 87 / 118 314 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) La Prima 2020 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 87 / 118 305 km 42,0
Transmisión Potencia (kW / CV) Autonomía WLTP Capacidad de la batería (kWh)
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) 2022 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 87 / 118 314 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) by Bocelli 2022 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 87 / 118 305 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) Passion 2020 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 87 / 118 313 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) Icon 2020 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 87 / 118 314 km 42,0
Fiat 500e 3+1 (42 kWh) La Prima 2020 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 87 / 118 305 km 42,0

Fiat 500e (FA1) 3+1 (2020 - ) ficha técnica

Tamaño / Capacidad bruta de la batería (kWh) 42,0
Tecnología de almacenamiento Lithium
Tiempo de carga 100%: 915 min. (CA Schuko 2,3 kW), 255 min. (CA trifásica wallbox/polo de carga 11,0 kW); 80%: 35 min. (CC polo de carga 85,0 kW)
Altura (mm) 1527
Longitud (mm) 3632
Ancho (mm) 1683
Potencia (CV) 118
Potencia (KW) 87
Tipo de carrocería Hatchback
Tipo de transmisión Tracción delantera (FWD)
Tipo de motor Eléctrico
Fecha de lanzamiento del modelo 11.2020 - 08.2022
Número de puertas 4
Número de plazas 4
Autonomía (WLTP) 305 km - 314 km
Aceleración (s) 9
Velocidad máxima (km/h) 150
Maletero (litros) 185
Peso en orden de marcha (kg) 1395 - 1470
Peso / capacidad de carga útil (kg) 325 - 400