Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) especificaciones, características y opiniones

Transmisión Potencia (kW / CV) Autonomía WLTP Capacidad de la batería (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica Tracción delantera (FWD) 90 / 122 237 km 79,0
Transmisión Potencia (kW / CV) Autonomía WLTP Capacidad de la batería (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 ficha técnica
Tracción delantera (FWD) 90 / 122 237 km 79,0

Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) ficha técnica

Tamaño / Capacidad bruta de la batería (kWh) 47,0 - 79,0
Tecnología de almacenamiento Lithium
Altura (mm) 2309 - 2834
Longitud (mm) 5413 - 6363
Ancho (mm) 2050
Potencia (CV) 122
Potencia (KW) 90
Tipo de carrocería Transporter
Tipo de transmisión Tracción delantera (FWD)
Tipo de motor Eléctrico
Fecha de lanzamiento del modelo 04.2021
Número de puertas 4
Número de plazas 3
Autonomía (WLTP) 143 km - 272 km
Velocidad máxima (km/h) 100
Peso en orden de marcha (kg) 2340 - 2810
Peso / capacidad de carga útil (kg) 690 - 1910