Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Marca | BMW |
---|---|
Gama | X4 |
Generación | G02/F98 |
Serie del modelo | X4 (G02) (2021 - ) |
Versión del motor | X4 xDrive20i |
Subversión del motor | M Paquete Sport Steptronic |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna (híbrido suave) |
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 08.2021 |
RENDIMIENTO BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Potencia máxima (kW) | 135 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 184 |
Aceleración (s) | 8,4 |
Velocidad máxima (km/h) | 215 |
Ruido de conducción | 67 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Tipo de combustible | Super Plus |
---|---|
Consumo total | 7,5 l/100 km |
Tamaño del depósito | 65,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo combinado (WLTP) | 7,5 l/100 km |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 170 g/km |
MOTOR BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Código motor | B48B20A |
---|---|
Par motor | 300 |
Número de marchas | 8 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Filtro de partículas Otto |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1998 |
Potencia / par motor | 135 kW (184 CV) / 300 Nm |
Potencia (KW) | 135 |
Potencia (CV) | 184 |
Cilindrada (cc) | 1999 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 5000 RPM |
Par máximo a rpm. | 1350 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Número de marchas | 8 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Longitud (mm) | 4751 |
---|---|
Ancho (mm) | 1918 |
Anchura con espejos (mm) | 2138 |
Altura (mm) | 1621 |
Distancia entre ejes (mm) | 2864 |
Altura libre al suelo (mm) | 204 mm |
Diámetro de giro (m) | 12,1 m |
Ángulo delantero (grados) | 25,0° |
Ángulo trasero (grados) | 22,2° |
Ángulo de rampa (grados) | 20,0° |
Profundidad de vadeo (mm) | 500 mm |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 525 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1875 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2420 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 545 |
Capacidad de carga vertical | 100 kg |
Capacidad de carga en el techo | 100 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 2400 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil eléctricamente |
CARROCERÍA Y CHASIS BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Paquete para coche |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 245/50R19Y |
---|---|
Runflat | Paquete para coche |
EQUIPAMIENTO BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Reposacabezas activos | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Paquete para coche |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control dinámico de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Paquete para coche |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Distribución variable de la luz | Paquete para coche |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Paquete para coche |
Asistente de tráfico trasero | Paquete para coche |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad III |
Reconocimiento de señales de tráfico | Paquete para coche |
Asistente de luces largas | Opcional (cargo adicional) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de aparcamiento | Serie (incluida) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Paquete para coche |
Sistema pre-colisión | Opcional (cargo adicional) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Serie (incluida) |
Navegación | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Opcional (cargo adicional) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros | Serie (incluida) |
---|---|
Faros LED | Serie (incluida) |
Faros láser | Paquete para coche |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA BMW X4 xDrive20i M Sport Package Steptronic 2021 |
---|
Garantía del coche | Ninguna |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros BMW coches