Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Marca | Land Rover |
---|---|
Gama | Defender |
Generación | II |
Serie del modelo | Defender (II) (2020 - ) |
Versión del motor | Defender 90 P300 |
Subversión del motor | X-Dynamic HSE AWD Automático |
Tipo de carrocería | Vehículo todoterreno |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 3 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna |
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 01.2021 |
Fecha de finalización del modelo | 10.2021 |
RENDIMIENTO Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Potencia máxima (kW) | 221 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 300 |
Aceleración (s) | 6,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 191 |
Ruido de conducción | 71 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Tipo de combustible | Super |
---|---|
Consumo total | 11,5 l/100 km |
Tamaño del depósito | 90,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo combinado (WLTP) | 11,5 l/100 km |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 259 g/km |
MOTOR Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Código motor | PT204 |
---|---|
Par motor | 400 |
Número de marchas | 8 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Filtro de partículas Otto |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1997 |
Potencia / par motor | 221 kW (300 CV) / 400 Nm |
Potencia (KW) | 221 |
Potencia (CV) | 300 |
Cilindrada (cc) | 1998 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 5500 RPM |
Par máximo a rpm. | 1500 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Número de marchas | 8 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Longitud (mm) | 4323 |
---|---|
Ancho (mm) | 2008 |
Anchura con espejos (mm) | 2105 |
Altura (mm) | 1974 |
Distancia entre ejes (mm) | 2587 |
Altura libre al suelo (mm) | 226 mm |
Diámetro de giro (m) | 12,0 m |
Ángulo delantero (grados) | 31,0° |
Ángulo trasero (grados) | 37,9° |
Ángulo de rampa (grados) | 25,0° |
Profundidad de vadeo (mm) | 850 mm |
Pendiente máxima | 100,0 % |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 297 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 2140 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2910 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 770 |
Peso bruto combinado (PBC) | 6410 kg |
Capacidad de carga vertical | 150 kg |
Capacidad de carga en el techo | 118 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 3500 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | extraíble |
CARROCERÍA Y CHASIS Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Tipo de carrocería | Vehículo todoterreno |
---|---|
Número de puertas | 3 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 255/60R20 |
---|
EQUIPAMIENTO Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control Electrónico de Tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Distribución variable de la luz | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico trasero | Serie (incluida) |
Aviso de salida | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad |
Reconocimiento de señales de tráfico | Serie (incluida) |
Asistente de velocidad inteligente | Serie (incluida) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de remolque | Paquete para coche |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Paquete para coche |
Navegación | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE AWD Automatic 2021 |
---|
Garantía del coche | 3 años o 100.000 km |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 6 años |
Coches similares
Otros Land Rover coches