Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Marca | Land Rover |
---|---|
Gama | Range Rover Evoque |
Generación | II |
Serie del modelo | Range Rover Evoque (II) (2019 - ) |
Versión del motor | Range Rover Evoque D165 |
Subversión del motor | R-Dynamic FWD |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Diesel |
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 09.2020 |
Fecha de finalización del modelo | 01.2022 |
RENDIMIENTO Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Potencia máxima (kW) | 120 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 163 |
Aceleración (s) | 10,1 |
Velocidad máxima (km/h) | 206 |
Ruido de conducción | 69 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 5,0 l/100 km |
Tamaño del depósito | 65,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
---|
Consumo combinado (NEDC) | 5,0 l/100 km |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 (NEFZ) | 131 g/km |
Capacidad del depósito de AdBlue | 17,0 l |
MOTOR Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Código motor | 204DTY |
---|---|
Par motor | 380 |
Número de marchas | 6 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Catalizador SCR con DPF |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Common Rail |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1997 |
Potencia / par motor | 120 kW (163 CV) / 380 Nm |
Potencia (KW) | 120 |
Potencia (CV) | 163 |
Cilindrada (cc) | 1998 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 3750 RPM |
Par máximo a rpm. | 1500 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Número de marchas | 6 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Longitud (mm) | 4371 |
---|---|
Ancho (mm) | 1900 |
Anchura con espejos (mm) | 2100 |
Altura (mm) | 1649 |
Distancia entre ejes (mm) | 2681 |
Altura libre al suelo (mm) | 212 mm |
Diámetro de giro (m) | 11,9 m |
Ángulo delantero (grados) | 19,5° |
Ángulo trasero (grados) | 30,6° |
Ángulo de rampa (grados) | 20,7° |
Profundidad de vadeo (mm) | 600 mm |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 472 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1787 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2370 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 583 |
Peso bruto combinado (PBC) | 3970 kg |
Capacidad de carga vertical | 100 kg |
Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1600 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil eléctricamente |
CARROCERÍA Y CHASIS Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 235/65R17 |
---|
EQUIPAMIENTO Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Paquete para coche |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Paquete para coche |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control Electrónico de Tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Distribución variable de la luz | Paquete para coche |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico trasero | Paquete para coche |
Aviso de salida | Paquete para coche |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad |
Reconocimiento de señales de tráfico | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de velocidad inteligente | Paquete para coche |
Asistente de luces largas | Opcional (cargo adicional) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de aparcamiento | Paquete para coche |
Asistente de remolque | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Opcional (cargo adicional) |
Navegación | Opcional (cargo adicional) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Opcional (cargo adicional) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Faros | Paquete para coche |
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Land Rover Range Rover Evoque D165 R-Dynamic FWD 2020 |
---|
Garantía del coche | 3 años o 100.000 km |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 6 años |
Coches similares
Otros Land Rover coches