Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Marca | Land Rover |
---|---|
Gama | Range Rover Velar |
Generación | 1. Generación |
Serie del modelo | Range Rover Velar (2023 - ) |
Versión del motor | Range Rover Velar D200 |
Subversión del motor | R-Dynamic SE Automático |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Diesel (híbrido suave) |
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 02.2023 |
RENDIMIENTO Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Potencia máxima (kW) | 150 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 204 |
Aceleración (s) | 8,3 |
Velocidad máxima (km/h) | 210 |
Ruido de conducción | 67 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 7,0 l/100 km |
Tamaño del depósito | 62,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo combinado (WLTP) | 7,0 l/100 km |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 183 g/km |
Capacidad del depósito de AdBlue | 17,2 l |
MOTOR Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Código motor | 204DTY |
---|---|
Par motor | 430 |
Número de marchas | 8 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Catalizador SCR con DPF |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Common Rail |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1998 |
Potencia / par motor | 150 kW (204 CV) / 430 Nm |
Potencia (KW) | 150 |
Potencia (CV) | 204 |
Cilindrada (cc) | 1999 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 4250 RPM |
Par máximo a rpm. | 1750 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Número de marchas | 8 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Longitud (mm) | 4797 |
---|---|
Ancho (mm) | 1933 |
Anchura con espejos (mm) | 2147 |
Altura (mm) | 1657 |
Distancia entre ejes (mm) | 2874 |
Altura libre al suelo (mm) | 213 mm |
Diámetro de giro (m) | 12,0 m |
Ángulo delantero (grados) | 25,0° |
Ángulo trasero (grados) | 27,0° |
Ángulo de rampa (grados) | 22,0° |
Profundidad de vadeo (mm) | 530 mm |
Pendiente máxima | 100,0 % |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 552 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 2003 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2590 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 587 |
Peso bruto combinado (PBC) | 4990 kg |
Capacidad de carga vertical | 175 kg |
Capacidad de carga en el techo | 79 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 2400 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil eléctricamente |
CARROCERÍA Y CHASIS Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 255/50R20 |
---|
EQUIPAMIENTO Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control Electrónico de Tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Distribución variable de la luz | Paquete para coche |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico trasero | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad |
Reconocimiento de señales de tráfico | Serie (incluida) |
Asistente de velocidad inteligente | Serie (incluida) |
Asistente de luces largas | Serie (incluida) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de aparcamiento | Paquete para coche |
Asistente de remolque | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Paquete para coche |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Serie (incluida) |
Navegación | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Faros | Paquete para coche |
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Land Rover Range Rover Velar D200 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Garantía del coche | 3 años o 100.000 km |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 6 años |
Coches similares
Otros Land Rover coches