Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Marca | MINI |
---|---|
Gama | Countryman |
Generación | F60 |
Serie del modelo | Countryman (F60) (2020 - ) |
Versión del motor | Countryman Cooper S |
Subversión del motor | Classic Trim incl. Paquete Premium Steptronic (DKG) |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna |
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 11.2022 |
RENDIMIENTO MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Potencia máxima (kW) | 131 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 178 |
Aceleración (s) | 7,4 |
Velocidad máxima (km/h) | 225 |
Ruido de conducción | 69 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Tipo de combustible | Super Plus |
---|---|
Consumo total | 6,4 l/100 km |
Tamaño del depósito | 51,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo combinado (WLTP) | 6,4 l/100 km |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 146 g/km |
MOTOR MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Código motor | B48A20A |
---|---|
Par motor | 280 |
Número de marchas | 7 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Filtro de partículas Otto |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1998 |
Potencia / par motor | 131 kW (178 CV) / 280 Nm |
Potencia (KW) | 131 |
Potencia (CV) | 178 |
Cilindrada (cc) | 1999 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 4750 RPM |
Par máximo a rpm. | 1350 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Número de marchas | 7 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Longitud (mm) | 4297 |
---|---|
Ancho (mm) | 1822 |
Anchura con espejos (mm) | 2005 |
Altura (mm) | 1557 |
Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
Altura libre al suelo (mm) | 165 mm |
Diámetro de giro (m) | 11,4 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 450 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1555 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2040 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 485 |
Capacidad de carga vertical | 75 kg |
Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1500 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | extraíble |
CARROCERÍA Y CHASIS MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 225/50R18 |
---|
EQUIPAMIENTO MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Paquete para coche |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Sistema de protección de peatones | Capó activo |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Paquete para coche |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control automático de estabilidad con tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico | Paquete para coche |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad III |
Reconocimiento de señales de tráfico | Serie (incluida) |
Asistente de luces largas | Serie (incluida) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de aparcamiento | Paquete para coche |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Paquete para coche |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Serie (incluida) |
Navegación | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Opcional (cargo adicional) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Serie (incluida) |
GARANTÍA MINI Countryman Cooper S Classic Trim incl. Package Premium Steptronic (DKG) 2022 |
---|
Garantía de pintura | 3 años |
---|---|
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros MINI coches