Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Marca | Nissan |
---|---|
Gama | X-Trail |
Generación | T33 |
Serie del modelo | X-Trail (T33) (2022 - ) |
Versión del motor | X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid |
Subversión del motor | Tekna+ Xtronic (7-plazas) |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 7 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna (híbrido suave) |
Tipo de caja de cambios | Transmisión CVT |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 09.2022 |
RENDIMIENTO Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Potencia máxima (kW) | 120 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 163 |
Aceleración (s) | 9,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Ruido de conducción | 63 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Tipo de combustible | Super |
---|---|
Consumo total | 7,1 l/100 km |
Tamaño del depósito | 55,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo de combustible en ciudad (WLTP) | 8,8 l/100 km |
---|---|
Consumo suburbano (WLTP) | 6,8 l/100 km |
Consumo de combustible en carretera principal (WLTP) | 6,0 l/100 km |
Consumo de combustible en la autopista (WLTP) | 7,6 l/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 7,1 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 161 g/km |
MOTOR Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Código motor | KR15 |
---|---|
Par motor | 300 |
Número de marchas | 1 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Filtro de partículas Otto |
Número de cilindros | 3 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1497 |
Potencia / par motor | 120 kW (163 CV) / 300 Nm |
Potencia (KW) | 120 |
Potencia (CV) | 163 |
Cilindrada (cc) | 1498 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 4800 RPM |
Par máximo a rpm. | 2800 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión CVT |
Número de marchas | 1 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Longitud (mm) | 4680 |
---|---|
Ancho (mm) | 1840 |
Anchura con espejos (mm) | 2065 |
Altura (mm) | 1720 |
Distancia entre ejes (mm) | 2705 |
Diámetro de giro (m) | 11,1 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 177 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1715 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2285 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 570 |
Capacidad de carga vertical | 100 kg |
Capacidad de carga en el techo | 100 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1800 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
CARROCERÍA Y CHASIS Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 7 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 235/55R19 |
---|
EQUIPAMIENTO Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Reposacabezas activos | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de intersección | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico trasero | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad Plus |
Reconocimiento de señales de tráfico | Serie (incluida) |
Asistente de velocidad inteligente | Serie (incluida) |
Asistente de luces largas | Serie (incluida) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de aparcamiento | Serie (incluida) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Serie (incluida) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Serie (incluida) |
Navegación | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid Tekna+ Xtronic (7-Seater) 2022 |
---|
Garantía del coche | 3 años o 100.000 km |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros Nissan coches