Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Marca | Skoda |
---|---|
Gama | Octavia |
Generación | 4. Generación |
Serie del modelo | Octavia (IV) Familiar (2020 - ) |
Versión del motor | Octavia Familiar 2.0 TDI SCR |
Subversión del motor | Tour |
Tipo de carrocería | Familiar (Station wagon) |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Diesel |
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 12.2021 |
Fecha de finalización del modelo | 06.2022 |
RENDIMIENTO Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Potencia máxima (kW) | 85 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 115 |
Aceleración (s) | 10,4 |
Velocidad máxima (km/h) | 206 |
Ruido de conducción | 67 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 4,2 l/100 km |
Tamaño del depósito | 45,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo de combustible en ciudad (WLTP) | 5,8 l/100 km |
---|---|
Consumo suburbano (WLTP) | 4,1 l/100 km |
Consumo de combustible en carretera principal (WLTP) | 3,6 l/100 km |
Consumo de combustible en la autopista (WLTP) | 4,2 l/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 4,2 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 111 g/km |
Capacidad del depósito de AdBlue | 12,0 l |
MOTOR Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Código motor | *DTR* |
---|---|
Par motor | 300 |
Número de marchas | 5 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Catalizador SCR con DPF |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Common Rail |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1968 |
Potencia / par motor | 85 kW (115 CV) / 300 Nm |
Potencia (KW) | 85 |
Potencia (CV) | 115 |
Cilindrada (cc) | 1969 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 2750 RPM |
Par máximo a rpm. | 1500 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Número de marchas | 5 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Longitud (mm) | 4689 |
---|---|
Ancho (mm) | 1829 |
Anchura con espejos (mm) | 2003 |
Altura (mm) | 1468 |
Distancia entre ejes (mm) | 2686 |
Altura libre al suelo (mm) | 142 mm |
Diámetro de giro (m) | 10,4 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 640 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1445 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 1940 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 495 |
Peso bruto combinado (PBC) | 3440 kg |
Capacidad de carga vertical | 80 kg |
Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1500 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 710 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil mecánicamente |
CARROCERÍA Y CHASIS Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Tipo de carrocería | Familiar (Station wagon) |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 205/55R17 |
---|
EQUIPAMIENTO Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Reposacabezas activos | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Paquete para coche |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Paquete para coche |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Paquete para coche |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Paquete para coche |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de evasión | Serie (incluida) |
Asistente de giro | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Control electrónico de estabilidad |
Reconocimiento de señales de tráfico | Paquete para coche |
Asistente de luces largas | Opcional (cargo adicional) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | trasero |
Asistente de aparcamiento | Paquete para coche |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Paquete para coche |
Sistema pre-colisión | Paquete para coche |
INTERIOR |
---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
---|---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Paquete para coche |
Navegación | Paquete para coche |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros | Paquete para coche |
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Skoda Octavia Estate (Wagon) 2.0 TDI SCR Tour 2021 |
---|
Garantía del coche | 2 años |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros Skoda coches