Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Marca | Volkswagen |
---|---|
Gama | Passat |
Generación | B8 |
Serie del modelo | Passat (B8) Berlina/Sedán (2019 - 2021) |
Versión del motor | Passat 2.0 TDI SCR |
Subversión del motor | Elegance 4MOTION DSG |
Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 4 |
Tipo de motor | Diesel |
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 08.2019 |
Fecha de finalización del modelo | 09.2020 |
RENDIMIENTO Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Potencia máxima (kW) | 140 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 190 |
Aceleración (s) | 7,5 |
Velocidad máxima (km/h) | 231 |
Ruido de conducción | 69 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 6,0 l/100 km |
Tamaño del depósito | 66,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo de combustible en ciudad (WLTP) | 7,7 l/100 km |
---|---|
Consumo suburbano (WLTP) | 6,3 l/100 km |
Consumo de combustible en carretera principal (WLTP) | 5,3 l/100 km |
Consumo de combustible en la autopista (WLTP) | 5,9 l/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 6,0 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 158 g/km |
Capacidad del depósito de AdBlue | 16,0 l |
MOTOR Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Código motor | *DFH* |
---|---|
Par motor | 400 |
Número de marchas | 7 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Catalizador SCR con DPF |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Common Rail |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1968 |
Potencia / par motor | 140 kW (190 CV) / 400 Nm |
Potencia (KW) | 140 |
Potencia (CV) | 190 |
Cilindrada (cc) | 1969 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 3500 RPM |
Par máximo a rpm. | 1900 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Número de marchas | 7 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Longitud (mm) | 4775 |
---|---|
Ancho (mm) | 1832 |
Anchura con espejos (mm) | 2083 |
Altura (mm) | 1476 |
Distancia entre ejes (mm) | 2786 |
Altura libre al suelo (mm) | 145 mm |
Diámetro de giro (m) | 11,7 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 586 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1655 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2220 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 565 |
Capacidad de carga vertical | 90 kg |
Capacidad de carga en el techo | 100 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 2200 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil mecánicamente |
CARROCERÍA Y CHASIS Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
---|---|
Número de puertas | 4 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 215/55R17 |
---|---|
Runflat | Paquete para coche |
EQUIPAMIENTO Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag lateral trasero | Paquete para coche |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Paquete para coche |
Asistente de emergencia | Paquete para coche |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico | Paquete para coche |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Paquete para coche |
Asistente de tráfico trasero | Paquete para coche |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad |
Asistente de luces largas | Opcional (cargo adicional) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera y trasera |
Asistente de aparcamiento | Paquete para coche |
Asistente de remolque | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Serie (incluida) |
Sistema pre-colisión | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Paquete para coche |
Navegación | Opcional (cargo adicional) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Opcional (cargo adicional) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros | Paquete para coche |
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Elegance 4MOTION DSG 2019 |
---|
Garantía del coche | 2 años |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros Volkswagen coches