Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Marca | Volkswagen |
---|---|
Gama | Tiguan |
Generación | II |
Serie del modelo | Tiguan (II) (2020 - ) |
Versión del motor | Tiguan 2.0 TDI SCR |
Subversión del motor | URBAN SPORT |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Diesel |
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 07.2021 |
Fecha de finalización del modelo | 09.2022 |
RENDIMIENTO Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Potencia máxima (kW) | 90 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 122 |
Aceleración (s) | 10,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 191 |
Ruido de conducción | 67 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 5,1 l/100 km |
Tamaño del depósito | 58,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE WLTP |
---|
Consumo de combustible en ciudad (WLTP) | 6,3 l/100 km |
---|---|
Consumo suburbano (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Consumo de combustible en carretera principal (WLTP) | 4,4 l/100 km |
Consumo de combustible en la autopista (WLTP) | 5,5 l/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 5,1 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 134 g/km |
Capacidad del depósito de AdBlue | 12,0 l |
MOTOR Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Código motor | *DTR* |
---|---|
Par motor | 320 |
Número de marchas | 6 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Catalizador SCR con DPF |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Common Rail |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1968 |
Potencia / par motor | 90 kW (122 CV) / 320 Nm |
Potencia (KW) | 90 |
Potencia (CV) | 122 |
Cilindrada (cc) | 1969 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 3500 RPM |
Par máximo a rpm. | 1600 RPM |
Arranque / parada automáticos | Serie (incluida) |
TRANSMISIÓN Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Número de marchas | 6 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Longitud (mm) | 4509 |
---|---|
Ancho (mm) | 1839 |
Anchura con espejos (mm) | 2099 |
Altura (mm) | 1675 |
Distancia entre ejes (mm) | 2678 |
Altura libre al suelo (mm) | 191 mm |
Diámetro de giro (m) | 11,5 m |
Ángulo delantero (grados) | 16,9° |
Ángulo trasero (grados) | 17,0° |
Ángulo de rampa (grados) | 15,3° |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 615 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1598 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2120 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 522 |
Capacidad de carga vertical | 100 kg |
Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1800 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
Enganche del remolque | Opcional (cargo adicional) |
Tipo de enganche del remolque | retráctil mecánicamente |
CARROCERÍA Y CHASIS Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 235/55R18 |
---|---|
Runflat | Serie (incluida) |
EQUIPAMIENTO Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag lateral trasero | Opcional (cargo adicional) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Detección de peatones | Serie (incluida) |
Asistente de cambio de carril | Paquete para coche |
Asistente de frenada de emergencia en ciudad | Serie (incluida) |
Asistente de frenada de emergencia | Serie (incluida) |
Aviso de colisión | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Control dinámico del vehículo - remolque | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Detección de sueño | Serie (incluida) |
Salida de carril | Serie (incluida) |
Asistente de tráfico trasero | Paquete para coche |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad |
Reconocimiento de señales de tráfico | Paquete para coche |
Asistente de luces largas | Serie (incluida) |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera y trasera |
Asistente de aparcamiento | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de remolque | Opcional (cargo adicional) |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
Curvas | Paquete para coche |
Sistema pre-colisión | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Head-up display (HUD) | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Opcional (cargo adicional) |
Dispositivo de carga inductiva para smartphone | Paquete para coche |
Navegación | Opcional (cargo adicional) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros | Paquete para coche |
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR URBAN SPORT 2021 |
---|
Garantía del coche | 2 años |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros Volkswagen coches