Otros modelos:
general rendimiento autonomía eficiencia energética motor eléctrico transmisión batería carga medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento
GENERAL e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Marca | e.GO |
---|---|
Gama | e.wave X |
Generación | 1. Generación |
Serie del modelo | Life (2022 - ) |
Versión del motor | e.wave X |
Subversión del motor | Native |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Número de plazas | 4 |
Número de puertas | 3 |
Tipo de motor | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 12.2022 |
Autonomía (WLTP) | 163 km |
Capacidad de la batería (bruta) en kWh | 30,4 |
RENDIMIENTO e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Potencia máxima (kW) | 86 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 117 |
Velocidad máxima (km/h) | 135 |
Ruido de conducción | 65 dB |
Potencia / par (motor eléctrico 1) | 86 kW (117 CV) / - Nm |
AUTONOMÍA e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Autonomía WLTP | 163 km |
---|---|
Autonomía WLTP Ciudad | 250 km |
EFICIENCIA ENERGÉTICA e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Tipo de combustible | Electricidad |
---|---|
Consumo total | 18,6 kWh/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 18,6 kWh/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Vehículo eléctrico |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 0 g/km |
MOTOR ELÉCTRICO e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Código motor | F01RB020890 |
---|---|
Número de marchas | 1 |
Potencia (KW) | 86 |
Potencia (CV) | 117 |
Posición de instalación / tipo de motor (1º) | Eje trasero / máquina síncrona de imanes permanentes (PSM) |
Potencia / par (1º motor) | 86 kW (117 CV) / - Nm |
TRANSMISIÓN e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Número de marchas | 1 |
BATERÍA e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Tecnología de almacenamiento | Lithium |
---|---|
Tamaño / Capacidad bruta de la batería (kWh) | 30,4 |
CARGA e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Posición del puerto de carga | Lado del conductor, delantero |
---|---|
Puerto de carga de CA en el vehículo | Tipo 2 |
Cable de carga de CA doméstico | Serie (incluida) |
Cable de carga de CA estación de carga | Opcional (cargo adicional) |
MEDIDAS Y DIMENSIONES e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Longitud (mm) | 3360 |
---|---|
Ancho (mm) | 1814 |
Altura (mm) | 1638 |
Distancia entre ejes (mm) | 2200 |
Diámetro de giro (m) | 11,4 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 116 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1280 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 1570 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 290 |
CARROCERÍA Y CHASIS e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
Tipo de carrocería | Hatchback |
---|---|
Número de puertas | 3 |
Plazas (normal) | 4 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Tambor |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 205/50R17 |
---|
EQUIPAMIENTO e.GO e.wave X Native 2022 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
---|---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Faros LED | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Serie (incluida) |
Coches similares
Otros e.GO coches