Otros modelos:
general rendimiento autonomía eficiencia energética motor eléctrico transmisión batería carga medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento
GENERAL ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Marca | ElectricBrands |
---|---|
Gama | XBUS |
Generación | 1. Generación |
Serie del modelo | XBUS Box (2025 - ) |
Versión del motor | XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) |
Tipo de carrocería | Transporter |
Número de plazas | 2 |
Número de puertas | 2 |
Tipo de motor | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 01.2025 |
Autonomía (WLTP) | 140 km |
Capacidad de la batería (bruta) en kWh | 15,0 |
RENDIMIENTO ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Potencia máxima (kW) | 56 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 76 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Potencia / par (motor eléctrico 1) | 56 kW (76 CV) / 1200 Nm |
AUTONOMÍA ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Autonomía WLTP | 140 km |
---|---|
Autonomía WLTP Ciudad | 200 km |
EFICIENCIA ENERGÉTICA ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Tipo de combustible | Electricidad |
---|
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Vehículo eléctrico |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 0 g/km |
MOTOR ELÉCTRICO ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Par motor | 1200 |
---|---|
Número de marchas | 1 |
Potencia (KW) | 56 |
Potencia (CV) | 76 |
Posición de instalación / tipo de motor (1º) | Eje trasero / máquina síncrona de imanes permanentes (PSM) |
Potencia / par (1º motor) | 56 kW (76 CV) / 1200 Nm |
TRANSMISIÓN ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Número de marchas | 1 |
BATERÍA ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Tecnología de almacenamiento | Lithium |
---|---|
Tamaño / Capacidad bruta de la batería (kWh) | 15,0 |
CARGA ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Posición del puerto de carga | Parte trasera del lado del pasajero |
---|---|
Puerto de carga de CA en el vehículo | Tipo 2 |
Función de carga de CA | 1 fase, 3 fases |
Potencia de carga (kW) | AC:3,6-11,0 |
Tiempo de carga | 100%: 180 min. (CA 1-fase wallbox/polo de carga 3,6 kW), 60 min. (CA 3-fase wallbox/polo de carga 11,0 kW) |
Cable de carga de CA estación de carga | Serie (incluida) |
MEDIDAS Y DIMENSIONES ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Longitud (mm) | 3945 |
---|---|
Ancho (mm) | 1633 |
Altura (mm) | 1920 |
Distancia entre ejes (mm) | 2200 |
Altura libre al suelo (mm) | 200 mm |
Ángulo delantero (grados) | 26,0° |
Ángulo trasero (grados) | 41,0° |
Ángulo de rampa (grados) | 31,0° |
PESOS |
---|
Peso bruto (kg) | 1600 |
---|
CARROCERÍA Y CHASIS ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
Tipo de carrocería | Transporter |
---|---|
Número de puertas | 2 |
Número de puertas correderas (de serie / opcionales) | 2 (Serie) / 0 Opcional (cargo adicional) |
Plazas (normal) | 2 |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 165/75R16 |
---|
EQUIPAMIENTO ElectricBrands XBUS Box (15 kWh, opt. max. 45 kWh) 2025 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Control de tracción | Serie (incluida) |
---|---|
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Asistente de evasión | Serie (incluida) |
Asistente de giro | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad |
Ayuda al aparcamiento | Opcional (cargo adicional) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera+trasera con cámara de marcha atrás |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Aire acondicionado | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros LED | Serie (incluida) |
---|---|
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Opcional (cargo adicional) |
Otros ElectricBrands coches