Otros modelos:
general rendimiento autonomía eficiencia energética motor eléctrico transmisión batería carga medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento
GENERAL Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Marca | Togg |
---|---|
Gama | T10X |
Generación | 1. Generación |
Serie del modelo | T10X (2024 - ) |
Versión del motor | T10X largo-range versión |
Subversión del motor | V2 RWD |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Eléctrico |
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 10.2024 |
Autonomía (WLTP) | 523 km |
Capacidad de la batería (bruta) en kWh | 88,5 |
RENDIMIENTO Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Potencia máxima (kW) | 160 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 218 |
Aceleración (s) | 7,8 |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Potencia / par (motor eléctrico 1) | 160 kW (218 CV) / 350 Nm |
AUTONOMÍA Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Autonomía WLTP | 523 km |
---|
EFICIENCIA ENERGÉTICA Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Tipo de combustible | Electricidad |
---|---|
Consumo total | 16,9 kWh/100 km |
Consumo combinado (WLTP) | 16,9 kWh/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Vehículo eléctrico |
---|---|
Emisiones de CO2 combinadas (WLTP) | 0 g/km |
MOTOR ELÉCTRICO Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Par motor | 350 |
---|---|
Número de marchas | 1 |
Potencia (KW) | 160 |
Potencia (CV) | 218 |
Posición de instalación / tipo de motor (1º) | Eje trasero / Motor E |
Potencia / par (1º motor) | 160 kW (218 CV) / 350 Nm |
TRANSMISIÓN Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión reductora |
Número de marchas | 1 |
BATERÍA Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Tecnología de almacenamiento | Lithium |
---|---|
Tamaño / Capacidad bruta de la batería (kWh) | 88,5 |
CARGA Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Posición del puerto de carga | Lado del pasajero, delantero |
---|---|
Puerto de carga de CA en el vehículo | Tipo 2 |
Conector de carga rápida de CC en el vehículo | CCS |
Función de carga de CA | trifásico |
Potencia de carga (kW) | AC:11,0 DC:180,0 |
Tiempo de carga | 100%: 345 min. (CA trifásica wallbox/polo de carga 11,0 kW); 80%: 28 min. (poste de carga CC 180,0 kW) |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Longitud (mm) | 4599 |
---|---|
Ancho (mm) | 1886 |
Anchura con espejos (mm) | 2100 |
Altura (mm) | 1675 |
Distancia entre ejes (mm) | 2890 |
Altura libre al suelo (mm) | 193 mm |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 441 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 2201 |
---|
CARROCERÍA Y CHASIS Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
Tipo de carrocería | SUV |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
EQUIPAMIENTO Togg T10X Long-range version V2 RWD 2024 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza trasero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Control automático de distancia | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Programa Electrónico de Estabilidad |
Ayuda al aparcamiento | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
---|---|
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Serie (incluida) |
Sistema manos libres | Serie (incluida) |
Integración smartphone (Android / Apple) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
---|
Coches similares
Otros Togg coches